|
|
| Plac | Hanhundar | Poäng/utst | Ägare |
| 1 | INT MULTIUCH Caratoots Complete Coronation | 362p/5 | K Gänger |
| 2 | SE UCH Lamonias Elliot | 234p/5 | I-L Stener |
| 3 | SE UCH Lamonias Indigo | 228p/5 | A Weiefors |
| 4 | SE UCH Lamonias Goliat | 195p/5 | I-L Stener |
| 5 | SE UCH Pearl Collection Super Seven | 176p/5 | L Millqvist |
| 6 | Denemore Looking Good | 169p/5 | M Malmqvist |
| 7 | Whispering Valley Magic Michael | 160p/4 | D&M Wergård |
| 8 | SE UCH Black Baloos Linus | 137p/5 | A Baker |
| 9 | SE UCH Zkarabis Knuckelhead | 125p/5 | B Sölvberg |
| 10 | NORD UCH, LV CH, BG CH Caratoots Cool Contender | 124p/5 | K Gänger |
| Plac | Tikar | Poäng/utst | Ägare |
| 1 | NORD UCH, LV CH, BG CH Caratoots Complete Collection | 282p/5 | K Gänger |
| 2 | JWW-08 SE UCH Golden Leafs Miracle | 215p/5 | L Hellborg |
| 3 | Caratoots Cool Cayenne | 176p/5 | K Gänger |
| 4 | Whispering Valley Grace Kelly | 160p/5 | D&M Wergård |
| 5 | SE UCH Golden Leafs Neela | 153p/5 | I Yaglikcilar |
| 6 | Weiefors Dainty Disa | 147p/5 | A Weiefors |
| 7 | INT MULTIUCH Caratoots Complete Charisma | 138p/5 | K Gänger |
| 8 | SE UCH DK UCH Whispering Valley Jeanne d'Arc | 137p/5 | D&M Wergård |
| 9 | Caratoots Classic Cameron | 133p/3 | A-C Igelström |
| 10 | INT MULTIUCH Caratoots Certain Capability | 124p/3 | K Gänger |
| Plac | Veteraner | Poäng/utst | Ägare |
| 1 | SE UCH DK UCH Whispering Valley Jeanne d’Arc | 39p/5 | M&D Wergård |
| 2 | INT MultiCH Caratoots Complete Charisma | 34p/5 | K Gänger |
| 3 | SE UCH DK UCH Whispering Valley Enchanting Dream | 31p/5 | M&D Wergård |
| 4 | SE VCH Heartseekers Nonstop | 29p/5 | P Zetterholm |
| 5 | INT NORD UCH Forevr A Pretty Package | 28p/5 | K Gänger |
| 6 | INT MultiCH Denemore Noble Perfection | 24p/5 | M Hörnqvist |
| 7 | INT UCH American Hope Of Sweden | 14p/3 | A Tjärnberg |
| 8 | SE UCH Lamonias Sirikit | 12p/3 | I-L Stener |
| Plac | Uppfödare | Poäng/utst | Ägare |
| 1 | Kennel Caratoots |
38p/5 |
K Gänger |
| 2 | Kennel Lamonias | 34p/5 | I-L Stener |
| 3 | Kennel Whispering Valley | 32p/5 | M&D Wergård |
| 4 | Kennel Lindatorps | 22p/5 | G Edeius |
| 5 | Kennel Havsvindens | 16p/3 | K Calvert |
| 6 | Kennel Menines | 15p/3 | P Lindlöf |
| 7 | Kennel Advantics | 9p/3 | M Linkiewicz |
| 8 | Kennel Kajlas | 9p/3 | L Hagström |
|
Plac |
Avelsklass | Poäng/utst | Ägare |
| 1 | CH Caratoots Complete Coronation | 27p/5 | K Gänger |
| 2 | SE UCH Lamonias Elliot | 26p/4 | I-L Stener |
Reglerna är antagna på årsmötet 2005-02-19 och reviderade genom ett styrelsebeslut 2009-02-03. Poäng beräknas då hunden erhållit minst tre resultat. Endast de fem bästa resultaten får tillgodoräknas. Om två hundar har samma totalpoäng räknas sex resultat. Detta gäller bara förstaplaceringen. Grupplaceringar ger inga extra poäng, då grupptävlingar inte är officiella.
Bästa Hanhundsklass respektive Bästa Tik klass
|
|
SKK & SDHK officiell och PR officiell & inofficiell |
|
BIR |
12 poäng + 1 poäng per slagen hund |
|
BIM |
10 poäng + 1 poäng per slagen hund av sitt kön |
|
BH/BT- 2 |
8 poäng + 1 poäng per slagen hund av sitt kön |
|
BH/BT- 3 |
6 poäng + 1 poäng per slagen hund av sitt kön |
|
BH/BT- 4 |
4 poäng + 1 poäng per slagen hund av sitt kön |
|
BH/BT- R |
2 poäng + 1 poäng per slagen hund av sitt kön |
Bästa veteran
|
|
SKK & SDHK officiell och PR officiell & inofficiell |
|
Bästa veteran |
5 poäng + 1 poäng per slagen anmäld veteran i rasen |
|
Veteran med CK |
4 poäng + 1 poäng per slagen anmäld veteran av det egna könet |
|
Veteran med HP |
3 poäng + 1 poäng per slagen anmäld veteran av det egna könet |
Bästa uppfödargrupp
|
|
SKK & SDHK officiell och PR officiell & inofficiell |
|
Bästa uppfödargrupp |
5 poäng + 1 poäng per slagen anmäld grupp |
|
Uppfödargrupp med HP |
3 poäng |
|
Uppfödaregrupp utan HP |
0 poäng |
Bästa avelsgrupp
|
|
SKK & SDHK officiell och PR officiell & inofficiell |
|
Bästa avelsklassgrupp |
5 poäng + 1 poäng per slagen anmäld grupp |
|
Avelsklassgrupp med HP |
3 poäng |
|
Avelsklassgrupp utan HP |
0 poäng |